Интерактивные панели, Серия XBoard V7
Интерактивная панель MAXHUB XBoard V7 V7550
45,000,000 UZS
& Free ShippingИспытайте все преимущества видеоконференций и совместной работы с серией MAXHUB XBoard V7.
Это устройство с универсальной конструкцией, работающее на базе модуля Windows PC, объединяет в себе интеллектуальную тройную камеру, передовую технологию обработки звука, интерактивную доску и интуитивно понятный запускчик встреч — и все это в одном комплексном дисплее для совместной работы. Эта мощная комбинация повышает динамичность встреч и вводит гибкое и творческое взаимодействие в вашу организацию.
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Модель | Серия / модель | XBoard V7 / V7550 |
| Дисплей | Диагональ / соотношение | 75″, 16:9 |
| Панель / подсветка | VA, DLED | |
| Яркость (тип.) | 350 нит | |
| Поверхность | Glass Zero parallax; стекло 3 мм; закалённое 9H; Non-glare (25% haze) | |
| Разрешение / частота | 3840×2160 (4K) / 60 Гц | |
| Контраст (тип.) | 5000:1 | |
| Цвет / точность | 1.07 млрд (10-бит), NTSC 90%, ΔE ≤ 1.5 | |
| Углы обзора | 178° / 178° | |
| Время отклика | 6.5 мс | |
| Срок службы / режим | > 50 000 ч; 16/7 | |
| Ориентация | Ландшафтная | |
| Пиксель / активная область | 0.42975×0.42975 мм / 1650.24×928.26 мм | |
| Датчики | Датчик освещённости; ультразвуковой датчик | |
| Сенсорный ввод | Технология | Intelligent Touchscreen Technology (инфракрасное распознавание) |
| Диапазон распознавания | ≥ 1.5 мм | |
| Точность | ± 0.5 мм | |
| Кол-во касаний | 50 точек | |
| Время отклика пера | ≤ 2.5 мс | |
| Минимальная высота письма | ≤ 1 мм | |
| Совместимость (возврат касаний) | Windows 11/10/8/7; Android; Linux; macOS X; Chrome OS | |
| Функции письма | Windows Ink; Direct Annotation; Palm Rejection; Sharp Erase; Multi-input Recognition; Handwriting Recognition | |
| Камеры | Широкоугольная | 50 Мп; DFOV 99°, HFOV 86° |
| Теле-модули | 2× 50 Мп; совм. DFOV 68°, HFOV 63° | |
| Зум | 5× гибридный | |
| Шторка приватности | Электрическая | |
| AI-функции | Персональные пресеты; Auto Framing; Speaker Tracking; Multiple-speaker Tracking; Intelligent Focus | |
| Аудио | Канал / мощность | 2.1; 2×10 Вт + 20 Вт (сабвуфер) |
| Микрофоны | 16-микрофонный массив; сектор 180°; дальность 0–15 м | |
| Алгоритмы | Intelligent audio fence; AI spatial sound; AEC; ANC; AGC | |
| Подключение — порты панели (I/O) | USB 2.0 ×1 | Для обновления системы |
| USB 3.0 ×2 | Для внешних периферийных устройств | |
| HDMI IN ×2 | До 4K@60; HDCP 2.2; CEC | |
| USB Type-C IN ×1 | USB 2.0; вход DP 1.2; спаривание беспров. донгла; BYOD | |
| TOUCH 2.0 ×1 | USB 2.0 Type-B (возврат касаний) | |
| AUDIO OUT ×1 | 3.5 мм | |
| AUDIO IN ×1 | 3.5 мм | |
| RS-232 ×1 | Скорость 9600 бод | |
| RJ45 IN ×1 | Mic-in; поддержка PoE 30 Вт; каскад внешних микрофонов; протокол AES67 | |
| Подключение — порты PC-модуля | USB 2.0 ×3 / USB 3.0 ×3 | Для внешних устройств |
| HDMI OUT ×1 | До 4K@30 | |
| RJ45 IN ×1 | 10/100/1000 Мбит/с | |
| MIC IN ×1 | 3.5 мм (вход микрофона) | |
| Слот Wi-Fi | Да | |
| Беспроводное (PC-модуль) | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2.4/5 ГГц); Bluetooth 5.2 |
| PC-модуль | Слот / ОС | Слот модуля ×1 (OPS-совм.); Windows 10 IoT / Windows 11 Pro |
| ПО и управление | Системная оболочка | MAXHUB OS 7.0 (на базе Windows) |
| Беспроводной шеринг | MAXHUB Share; поддержка BYOM / Miracast / AirPlay / Chromecast / P2P | |
| Управление парком | MAXHUB Pivot | |
| Интеграции / протоколы | RS-232 / IP-контроль; совместимость с Crestron / Extron / Q-SYS; Microsoft Intune | |
| Питание | Вход питания | 100–240 В~ 50/60 Гц, 4.0 A |
| Потребление (тип./макс.) | 155 Вт / 390 Вт | |
| Режим ожидания | ≤ 0.5 Вт | |
| Физические характеристики | Размер (Ш×В×Г) | 1709.4 × 1040.3 × 90 мм |
| Толщина с настенным кроном | 117 мм | |
| Размер в упаковке | 1863 × 1140 × 225 мм | |
| Масса (нетто / брутто) | 48.45 кг / 61.10 кг | |
| Крепёж | Винт M8×25; VESA 800×400 | |
| Условия | Эксплуатация | 0…+40 °C; 10–90 % RH; высота < 5000 м |
| Хранение | −20…+60 °C; 10–90 % RH | |
| Комплект | Что в коробке | Силовой кабель 3 м ×1; HDMI 1.5 м ×1; стилус ×2 |
| Опции | OPS-модуль | MT71E / MT71F |
| Беспроводной донгл | WT13 | |
| Беспроводной адаптер | SI07B | |
| Мобильные стойки | ST33M / ST23G | |
| Настенный кронштейн | WIB9060H | |
| Сертификация и прочее | Безопасность / EMC / Энергосбережение | IEC 62368-1; Class B; Energy Star |
| IP-стандарт | IP5X (design standard) | |
| Гарантия / примечание | Гарантия 3 года; размеры/масса могут варьировать; характеристики могут меняться без уведомления |


