Аксессуары
MAXHUB WT15M — беспроводной адаптер 4K UHD с BYOD
2,500,000 UZS
& Free ShippingMAXHUB WT15M — современный беспроводной адаптер для демонстрации экрана с поддержкой 4K UHD, Wireless BYOD и сенсорного управления Touchback. Обеспечивает быстрое подключение через USB Type-C или USB Type-A без установки драйверов, поддерживает одновременную трансляцию контента нескольких участников и позволяет эффективно проводить презентации и видеоконференции.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Интерфейсы подключения | |
| USB Type-C | 1 шт. |
| USB Type-A (адаптер) | 1 шт. |
| Беспроводное соединение | |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11a/n/ac |
| Частота Wi-Fi | 5 ГГц |
| Производительность | |
| Максимальная дальность беспроводного соединения | 12 м |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7/10/11, macOS 10.12 и выше |
| Время запуска | ≥ 3 с (USB-C), ≥ 10 с (USB-A) |
| Время отключения | ≥ 5 с |
| Задержка передачи изображения (1080p) | ≥ 90 мс |
| Максимальное разрешение беспроводной передачи экрана | 3840 × 2160 при 30 Гц |
| Максимальное разрешение Wireless BYOD | 1920 × 1080 при 30 Гц |
| Обратное сенсорное управление (Touchback) | Поддерживается |
| Функциональные возможности | |
| Беспроводная демонстрация экрана | Поддерживается |
| Одновременная демонстрация нескольких экранов | Поддерживается |
| Разделение экрана | Поддерживается |
| Подключение Plug & Play | Поддерживается |
| Установка драйверов | Не требуется |
| Wireless BYOD | Поддерживается |
| Использование камеры, микрофона и динамиков переговорной комнаты | Поддерживается |
| Электропитание | |
| Напряжение и ток питания | 5 В / 500 мА |
| Потребляемая мощность | ≤ 2,5 Вт |
| Габариты и вес | |
| Размеры устройства (Д × В × Г) | 182,5 × 15,4 × 76,1 мм |
| Размер упаковки (1 шт.) | 196 × 28 × 110 мм |
| Размер транспортной упаковки (60 шт.) | 420 × 350 × 360 мм |
| Вес нетто | 73 г |
| Вес брутто (1 шт.) | 230 г |
| Вес брутто (60 шт.) | 15,4 кг |
| Светодиодная индикация | |
| Мигающий белый (подключение к дисплею) | Запуск устройства |
| Мигающий синий | Сопряжение или обновление |
| Постоянный синий | Успешное сопряжение с дисплеем |
| Постоянный красный | Ошибка сопряжения |
| Мигающий белый (подключение к ноутбуку) | Сопряжение |
| Постоянный белый | Успешное подключение к ноутбуку |
| Постоянный зелёный | Демонстрация экрана |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
| Температура хранения | От −20 до +60 °C |
| Рабочая влажность | 10–90% RH |
| Влажность хранения | 10–90% RH |
| Максимальная высота эксплуатации | До 5000 м |

