Интерактивные панели, Серия U4
Интерактивная панель MAXHUB U6540
22,500,000 UZS
& Free ShippingMAXHUB U6540 — это многофункциональное решение, предназначенное как для сферы образования, так и для совместной работы. Панель работает на сертифицированной операционной системе Google EDLA, что обеспечивает полную совместимость с сервисами и учетными записями Google, а процессор с искусственным интеллектом гарантирует высокую производительность.
Чувствительный сенсорный экран обеспечивает точность при письме и рисовании, а интеллектуальные камера и микрофон передают чёткое изображение и звук для комфортного общения. Благодаря разнообразным вариантам подключения устройство упрощает демонстрацию материалов и способствует эффективному взаимодействию, являясь идеальным инструментом для продуктивной работы и обучения.
| Размер по диагонали (в дюймах) | 65 |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Разрешение | 3840(горизонталь)×2160(вертикаль) точек |
| Яркость экрана | 500 нит (стандартное.) |
| 560 нит (максимальное.) | |
| Контрастность | 5,000:1 (стандартное) 50 000:1 (динамическое) |
| Глубина цвета | 1,07 миллиарда оттенков (10-битная глубина цвета ) |
| Цветовой диапазон (стандартный) | 98% sRGB |
| Точность цветопередачи | ΔE≤1 (идеальная передача цвета10/10) |
| Тип покрытия экрана | антибликовое (матовое покрытие), 25% матовость |
| Защита зрения | сертифицировано по стандарту TÜV Flicker Free |
| сертифицировано по стандарту TÜV Low Blue Light | |
| Частота обновления | 60герц |
| Время отклика | 6 миллисекунд (очень быстро) |
| Блок подсветки (тип экрана) | (Прямая светодиодная подсветка) D-LED |
| Технология сенсорного ввода | Инфракрасное распознавание |
| Точки касания (количество одновременных нажатий на экран) | 50 Точек касания |
| Точность при нажатии на экран | Точность касания: ±0,5 мм (с этого расстояния экран понимает куда будет нажатие) |
| MAXHUB Думай и Рисуй | Прямые аннотации на экране.Защита от случайных касаний ладонью.Точное стирание и одновременное письмо и стирание.Распознавание объектов (для перемещения, изменения размера).Два цвета в одном пера |
| Операционная система на базе | Android 15 (самый передовой) |
| Сертификация | Соответствие стандарту Google EDLA |
| Оперативная память | 16 гб |
| Хранилище | 256 гб |
| Процессор | Мощный восьмиядерный процессор (4x Cortex-A76 @ 2.4 ГГц + 4x Cortex-A55) для плавной работы любых приложений. |
| Оснащен выделенным нейропроцессором (NPU) для ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта. | 6 ядер |
| Графический процессор | Мощная графика Mali-G610 с 4 вычислительными ядрами (MP4) |
| варианты входа (количество портов) | HDMI вход × 4 штуки |
| USB 2.0 × 1 штука | |
| USB 3.0 × 4 штуки | |
| Touch (для сенсорных графических планшетов) × 2 штуки | |
| USB Type-C × 2 штуки | |
| DP вход (дисплей порт)× 1 штука | |
| AUDIO вход × 1 штука | |
| VGA вход (аналоговый) × 1 штука | |
| RS232 (для передачи данных)× 1 штука | |
| RJ45 вход × 1 штука (AUX) | |
| Слот для карты microSD × 1 штука | |
| Вывод (выходящие порты) | HDMI выход (для подключения второго дисплея) × 1 штука |
| AUDIO выход (для вывода звука)× 1 штука | |
| SPDIF × 1 штука | |
| RJ45 выход (вывод звука на другое устройство) × 1 штука (AUX) | |
| Слот для открытой подключаемой системы мини-ПК (OPS) | модульный слот × 1 штука |
| слот для Wi-Fi модуля (антенна для приема сигнала Wi-Fi) | модульный слот × 1 штука |
| версия модуля Wi-Fi (SI07B) | Поддержка Wi-Fi 6 |
| Поддержка всех стандартов Wi-Fi до Wi-Fi 6 включительно в двух диапазонах (2,4/5 ГГц) | |
| Функциональность | ручной режим |
| Автоматическое кадрирование | |
| Отслеживание говорящего (автоматически определяет активного в данный момент человека и переводит на него фокус) | |
| Для класса: «Функция случайного выбора ученика для ответа.» | |
| Функция автоматического подсчёта людей помогает легко вести учёт посещаемости на лекциях и семинарах. | |
| Функция Интеллектуального акустического барьера (Intelligent Audio Fence) для фокусировки на голосах в заданной зоне | |
| Система с поддержкой AI Spatial Sound для иммерсивного аудиоопыта. | |
| AEC (Автоматическое подавление эха) | |
| Оснащена системой AI Noise Cancellation (ANC) для подавления фоновых шумов. | |
| Функция автоматического контроля громкости (AGC) | |
| Угол обзора камеры | 115° (горизонтальный 101°, вертикальный 85°) |
| Количество камер | 1 штука на 50 MP |
| Радиус действия | от 0 метров до 12 метров |
| Угол захвата | 180° |
| Bluetooth | версия 5.2 (передовая) |
| Звуковая система | SkyWave |
| Звуковой канал | 2.2 |
| Мощность акустической системы | Рекомендуемая выходная мощность: 2 × 8 Вт + 2 × 18 Вт |
| Максимальная выходная мощность: 2 × 12 Вт + 2 × 25 Вт | |
| Количество микрофонов | Оснащена 8-микрофонной решёткой с поддержкой технологии шумоподавления |
| уровень звукового давления | 88 дБ (при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м) |
| Блок питания | 100–240 В ~ 50/60 Гц 4,5 А |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | ≤0,5 Вт |
| Экономия энергии | Соответствие стандарту Energy Star |
| Потребляемая мощность (стандартное при использовании) | 70 Вт |
| OPS модуль | OPS62A/OPS72A |
| Мобильная стойка | есть |
| упровляемая PTZ камера | да |
| карта видио захвата | да |
| USB камера | да |
| Умное перо | В комплект входит умное перо модели SP30B с функцией распознавания наклона |
| оптический сенсорный блок | Сенсорный блок отслеживания движения и косания дисплея модели WL10C, WL20 |


